Baca artikel ini dalam Bahasa Inggeris di sini.
Harga minyak merupakan topik yang hangat diperkatakan setiap minggu. Naik turun harga minyak terkini yang dikemas kini pada setiap hari Rabu semestinya menjadi tanda tanya terutamanya buat anda yang memiliki kereta sendiri. CARSOME mengemas kini artikel harga minyak petrol semasa pada setiap hari Rabu setiap minggu untuk rujukan anda.
Harga Minyak Petrol Minggu Ini 6 – 12 Jun 2024
Harga minyak bagi minyak RON 95, RON 97 akan dikemaskini pada waktu petang setiap hari Rabu dan diguna pakai bermula dari hari Khamis 12:00 AM hingga minggu berikutnya (Rabu 11:59 PM). Berikut adalah harga minyak bagi minggu ini:
RON 95: RM2.05 (tiada perubahan)
RON 97: RM3.47 (tiada perubahan)
Harga minyak petrol di Malaysia dipengaruhi secara langsung oleh harga pasaran minyak yang telah diproses (refined oil) iaitu Mean of Platts Singapore (MOPS) dan kadar pertukaran ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat berdasarkan purata bulan sebelumnya. Mekanisme penentuan harga ini ditentukan melalui sistem apungan terkawal atau managed float yang ditentukan oleh Automatic Pricing Mechanism (APM).
Mekanisme Penentuan Harga Minyak Automatik atau Automatic Pricing Mechanism (APM)
Harga minyak yang dijual di pasaran Malaysia tidak akan dipengaruhi oleh perubahan harga kos minyak harian. Sistem ini juga memastikan perbezaan harga minyak antara harga kos dan harga jualan dapat diserap melalui penggunaan subsidi dan pengecualian cukai jualan.
Kelebihan Mekanisme Penentuan Harga Minyak Automatik
- membantu menyelaras, mengawal harga minyak petrol di dalam pasaran Malaysia;
- mengurangkan aktiviti pengawalan stok minyak oleh pihak pengusaha;
- mengelakkan rakyat daripada terkesan dengan sebarang perubahan harga minyak dunia.
Bermula Mac 2017, kerajaan Malaysia telah mengumumkan harga runcit petrol melalui kaedah pengapungan terkawal secara mingguan. Kaedah penetapan ini turut dikuatkuasakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPNHEP) melalui warta Perintah Kawalan Harga dan Antipencatutan (Penentuan Harga Runcit Maksimum bagi Petrol dan Diesel). Kaedah penetapan baharu ini menjadikan tempoh pengiraan purata kos harga minyak lebih singkat dan membolehkan trend harga runcit yang lebih stabil berbanding kaedah penentuan harga bulanan yang diguna pakai sebelum ini.
Senarai Harga Minyak Petrol Terkini 2023
CARSOME turut menyenaraikan senarai lengkap harga minyak petrol di Malaysia untuk panduan anda. Setakat hari ini, harga petrol ditetapkan secara mingguan berdasarkan Mekanisme Penetapan Harga Automatik (APM). Senarai lengkap harga minyak petrol minggu ini akan dikemas kini setiap Rabu.
Harga Minyak Malaysia | Harga Minyak Petrol RON95 | Harga Minyak Petrol RON97 | Harga Minyak Diesel |
23 November – 29 November 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.47 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
16 November – 22 November 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.47 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
9 November – 15 November 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.47 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
2 November – 8 November 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.47 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
26 Oktober – 1 November 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.47 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
19 Oktober – 25 Oktober 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.47 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
12 Oktober – 18 Oktober 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.47 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
5 Oktober – 11 Oktober 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.47 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
28 September – 4 Oktober 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.47 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
21 September – 27 September 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.47 (+RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
14 September – 20 September 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
7 September – 13 September 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
31 Ogos – 6 September 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
24 Ogos – 30 Ogos 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
17 Ogos – 23 Ogos 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
10 Ogos – 16 Ogos 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
3 Ogos – 9 Ogos 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
27 Julai – 2 Ogos 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
20 Julai – 26 Julai 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
13 Julai – 19 Julai 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
6 Julai – 12 Julai 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
29 Jun – 5 Julai 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
22 Jun – 28 Jun 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
15 Jun – 21 Jun 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
8 Jun – 14 Jun 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
1 Jun – 7 Jun 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.37 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
25 Mei – 31 Mei 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
18 Mei – 24 Mei 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
11 Mei – 17 Mei 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
4 Mei – 10 Mei 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
27 April – 3 Mei 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
20 April – 26 April 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
13 April – 19 April 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
6 April – 12 April 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
30 Mac – 5 April 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
23 Mac – 29 Mac 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
16 Mac – 22 Mac 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
9 Mac – 15 Mac 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
2 Mac – 8 Mac 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
23 Februari – 1 Mac 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
16 Februari – 22 Februari 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
9 Februari – 15 Februari 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
2 Februari – 8 Februari 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
26 Januari – 1 Februari 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
19 Januari – 25 Januari 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
12 Januari – 18 Januari 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
5 Januari – 11 Januari 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
29 Disember 2022 – 4 Januari 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
22 Disember – 28 Disember 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (-RM0.20) | RM2.15 (RM0) |
15 Disember – 21 Disember 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.55 (-RM0.20) | RM2.15 (RM0) |
8 Disember – 14 Disember 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.75 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
1 Disember – 7 Disember 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.85 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
24 November – 30 November 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
17 November – 23 November 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
10 November – 16 November 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
3 November – 9 November 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
27 Oktober – 2 November 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
20 Oktober – 26 Oktober 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
13 Oktober – 19 Oktober 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
6 Oktober – 12 Oktober 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
29 September – 5 Oktober 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.00 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
22 September – 28 September 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.05 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
15 September – 21 September 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.15 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
1 September – 7 September 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.30 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
25 Ogos – 31 Ogos 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.30 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
18 Ogos – 24 Ogos 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.35 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
11 Ogos – 17 Ogos 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.40 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
4 Ogos – 10 Ogos 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.50 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
28 Julai – 3 Ogos 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.55 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
21 Julai – 27 Julai 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.65 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
14 Julai – 20 Julai 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.75 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
7 Julai – 13 Julai 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.80 (-RM0.04) | RM2.15 (RM0) |
30 Jun – 6 Julai 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.84 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
23 Jun – 29 Jun 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.84 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
16 Jun – 22 Jun 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.83 (+RM0.11) | RM2.15 (RM0) |
9 Jun – 15 Jun 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.72 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
2 Jun – 8 Jun 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.70 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
26 Mei – 1 Jun 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.70 (+RM0.37) | RM2.15 (RM0) |
19 Mei – 25 Mei 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.33 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
12 Mei – 18 Mei 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.31 (+RM0.37) | RM2.15 (RM0) |
5 Mei – 11 Mei 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.94 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
28 April – 4 Mei 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.94 (+RM0.13) | RM2.15 (RM0) |
21 April – 27 April 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.81 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
14 April – 20 April 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.81 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
7 April – 13 April 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.81 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
31 Mac – 6 April 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.91 (+RM0.08) | RM2.15 (RM0) |
24 Mac – 30 Mac 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.83 (-RM0.17) | RM2.15 (RM0) |
17 Mac – 23 Mac 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.00 (+RM0.25) | RM2.15 (RM0) |
10 Mac – 16 Mac 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.75 (+RM0.40) | RM2.15 (RM0) |
3 Mac – 9 Mac 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.45 (+RM0.16) | RM2.15 (RM0) |
24 Feb – 2 Mac 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.29 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
17 Feb – 23 Feb 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.27 (+RM0.06) | RM2.15 (RM0) |
10 Feb – 16 Feb 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.21 (+RM0.09) | RM2.15 (RM0) |
3 Feb – 9 Feb 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.12 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
27 Jan – 2 Feb 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.12 (+RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
20 Jan – 26 Jan 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.07 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
13 Jan – 19 Jan 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.07 (+RM0.04) | RM2.15 (RM0) |
6 Jan – 12 Jan 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.03 (+RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
30 Dis 21 – 5 Jan 22 | RM2.05 (RM0) | RM3.00 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
23 Dis – 29 Dis 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.99 (-RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
16 Dis – 22 Dis 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.00 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
9 Dis – 15 Dis 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.99 (-RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
2 Dis – 8 Dis 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.02 (-RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
25 Nov – 1 Dis 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.05 (-RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
18 Nov – 24 Nov 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.08 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
11 Nov – 17 Nov 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.08 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
4 Nov – 10 Nov 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.06 (+RM0.09) | RM2.15 (RM0) |
28 Okt – 3 Nov 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.97 (+RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
21 Okt – 27 Okt 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.87 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
14 Okt – 20 Okt 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.87 (+RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
7 Okt – 13 Okt 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.77 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
30 Sept – 6 Okt 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.76 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
23 Sept – 29 Sept 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.75 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
16 Sept – 22 Sept 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.73 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
9 Sept – 15 Sept 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.73 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
2 Sept – 8 Sept 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.72 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
26 Ogos – 1 Sept 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.72 (-RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
19 Ogos – 25 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
12 Ogos – 18 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
5 Ogos – 11 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
29 Jul – 4 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
22 Jul – 28 Jul 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.73 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
15 Jul – 21 Jul 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.73 (+RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
8 Jul – 14 Jul 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.70 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
1 Jul – 7 Jul 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.69 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
24 Jun – 30 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.67 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
17 Jun – 23 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.67 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
10 Jun – 16 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.65 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
3 Jun – 9 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.63 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
27 Mei – 2 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.61 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
20 Mei – 26 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.61 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
13 Mei – 19 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.60 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
6 Mei – 12 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.60 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
29 April – 5 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.58 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
22 April – 28 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.58 (+RM0.04) | RM2.15 (RM0) |
15 April – 21 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.54 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
8 April – 14 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.54 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
1 April – 7 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.52 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
25 Mac – 31 Mac 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.50 (+RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
18 Mac – 24 Mac 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.47 (+RM0.07) | RM2.15 (RM0) |
11 Mac – 17 Mac 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.40 (+RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
4 Mac – 10 Mac 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
27 Feb – 3 Mac 2021 | RM2.05 (+RM0.05) | RM2.35 (+RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
20 Feb – 26 Feb 2021 | RM2.00 (+RM0.04) | RM2.30 (+RM0.04) | RM2.15 (RM0) |
13 Feb – 19 Feb 2021 | RM1.96 (+RM0.03) | RM2.26 (+RM0.03) | RM2.15(+RM0.04) |
6 Feb – 12 Feb 2021 | RM1.93 (+RM0.03) | RM2.23 (+RM0.03) | RM2.11(+RM0.04) |
30 Jan – 5 Feb 2021 | RM1.90 (RM0) | RM2.20 (RM0) | RM2.07 (-RM0.02) |
23 Jan – 29 Jan 2021 | RM1.90 (+RM0.01) | RM2.20 (+RM0.01) | RM2.09 (+RM0.04) |
16 Jan – 22 Jan 2021 | RM1.89 (+RM0.05) | RM2.19 (+RM0.05) | RM2.05 (+RM0.03) |
9 Jan – 15 Jan 2021 | RM1.84 (RM0) | RM2.14 (RM0) | RM2.02 (+RM0.01) |
2 Jan – 8 Jan 2021 | RM1.84 (+RM0.04) | RM2.14 (+RM0.04) | RM2.01 (+RM0.03) |
Soalan Lazim Berkaitan Minyak Petrol
Kami turut menyediakan soalan-soalan lazim berkaitan minyak petrol bagi menjawab persoalan-persoalan lazim yang biasa diajukan oleh para pelanggan kami.
1. Apakah maksud RON dalam pengkelasan petrol?
RON merupakan singkatan bagi Research Octane Number (Nombor Oktana Penyelidikan) yang merujuk pada kaedah penarafan bahan api yang berlainan bergantung pada keupayaannya menentang pencucuhan automatik (auto-ignition) atau ketukan enjin (engine knocking). Semakin tinggi nilai RON, semakin mahal harga jualan petrol. Namun begitu, RON yang lebih tinggi bukanlah bermaksud lebih kuasa tetapi ia menentukan tahap ketahanan dan keupayaan bahan api untuk menahan kemampatannya sebelum terbakar. Secara asasnya, enjin yang lebih berkuasa memerlukan RON yang lebih tinggi. Periksa manual kenderaan anda untuk menentukan RON yang sesuai dengan enjin anda.
2. Apakah perbezaan antara RON95 dan RON97?
Angka pada RON95 atau RON97 hanya menunjukkan bilangan cabang hidrokarbon. Semakin tinggi bilangan cabang, semakin tinggi tahap pemampatan yang diperlukan untuk meledakkan bahan bakar. Apabila nisbah mampatan tinggi, kuasa kuda per berat enjin juga tinggi sekali gus memberikan prestasi enjin yang lebih tinggi. Namun begitu, RON97 dikatakan lebih bersih kerana kandungan sulfur yang rendah dan dapat menghalang pembentukan sulfur dioksida yang boleh menyebabkan jerebu. Malah, penggunaan RON97 juga dikatakan dapat mengurangkan impak pencairan ais di kutub utara.
3. Bolehkah saya menggunakan petrol RON95 pada Enjin RON97?
Jika bahan api dengan daya ketahanan yang kurang digunakan pada enjin bertekanan tinggi, maka bahan api akan terbakar lebih awal sebelum dinyalakan oleh palam pencucuh. Ia sekali gus akan mengurangkan prestasi enjin dan mungkin akan merosakkan enjin anda.
4. Bolehkah saya menggunakan petrol RON97 pada Enjin RON95?
Jika bahan api dengan RON tinggi digunakan pada enjin berkuasa rendah, ia tidak akan memberikan apa-apa kesan negatif dan tidak akan menambah baik prestasi dan keupayaan enjin anda. Namun begitu, petrol RON97 dijual pada harga yang lebih mahal di pasaran. Oleh itu, ia secara tidak langsung mungkin boleh menjejaskan kemampuan perbelanjaan bulanan dan sedikit merugikan anda. RON97 biasanya digunakan untuk enjin mampatan lebih tinggi dan disyorkan untuk kereta 2,500cc dan ke atas.
5. Manakah yang lebih bagus antara RON95 dan RON97?
Kedua-dua RON95 dan RON97 mempunyai kandungan kuasa yang sama bagi setiap liter. Perkara yang membezakan kedua-dua jenis minyak ini ialah ketahanannya terhadap suhu dan tekanan tinggi tanpa menyebabkan letupan sebelum palam pencucuh menyala. Penggunaan RON97 dalam enjin biasa tidak akan menambahkan kuasa sesuatu enjin kerana kandungan hidrokarbon adalah sama dalam kedua-dua petrol. Penggunaan RON95 dalam enjin berprestasi tinggi pula akan menyebabkan enjin mengalami masalah pengurangan kuasa dan kecekapan enjin.
Namun begitu, pengguna dicadangkan untuk menggunakan RON95 untuk pemanduan santai dan RON97 untuk pemanduan agresif. Selain itu, anda juga dinasihatkan untuk mempertimbangkan kapasiti enjin dan tahap kemampuan anda sebelum memutuskan minyak yang sesuai untuk enjin anda.
6. Apakah RON yang sesuai digunakan untuk kereta saya?
Secara ringkasnya, anda disarankan untuk menggunakan bahan api dengan indeks RON yang disyorkan oleh pengeluar kereta anda. Jika pengeluar kereta mengesyorkan RON95 untuk model kereta anda, ini bermakna minyak petrol jenis ini boleh digunakan tanpa masalah. Penggunaan bahan api yang disyorkan oleh pengeluar kereta akan memberikan prestasi yang terbaik untuk kenderaan anda.
7. Antara minyak petrol Shell, Petron, Petronas atau Caltex, manakah yang lebih baik?
Sesetengah pengeluar seperti Petronas, Shell, Caltex atau Petron mencampurkan bahan aditif ke dalam petrol mereka. Bahan aditif ini berfungsi sebagai pemangkin untuk meningkatkan nilai RON, melancarkan proses pembakaran, menjamin kebersihan enjin daripada enapan karbon dan fungsi-fungsi lain bergantung pada pengeluar. Setiap enjin kereta berbeza dan hasil penggunaan minyak daripada sesuatu jenama bahan api mungkin berbeza mengikut model. Oleh itu, anda disyorkan untuk membuat pilihan jenis minyak yang tepat selari dengan kehendak, jenis kenderaan, cara penggunaan dan gaya pemanduan anda.
8. Bolehkah mencampurkan minyak petrol daripada jenama yang berbeza?
Setiap jenama petrol mempunyai formulasi yang berlainan untuk produk petrol masing-masing. Namun begitu, perbezaan itu tidaklah sebegitu ketara berbanding penggunaan petrol RON95 dalam enjin khusus untuk RON97. Ini bermakna, selagi anda menggunakan jenis petrol yang bersesuaian seperti yang disarankan oleh pengeluar kereta anda, tiada masalah untuk anda mencampurkan petrol daripada jenama berlainan.
9. Adakah penggunaan RON97 lebih menjimatkan berbanding RON95?
Penggunaan mana-mana jenis RON untuk kereta anda tidak akan memberikan sebarang penjimatan yang ketara. Walau bagaimanapun, penggunaan RON97 dikatakan dapat memberi sedikit penjimatan terutamanya memandu di kawasan berbukit. Ini kerana, pemanduan dalam keadaan sebegini dalam tempoh yang lama akan meningkatkan suhu dalam enjin sekali gus menyebabkan ketukan enjin berlaku. Petrol jenis ini berupaya melengahkan pemasaan nyalaan dan membantu mengoptimumkan operasi enjin. Namun begitu, dengan harga RON97 yang sedikit mahal di pasaran, penjimatan penggunaan bahan api ini mungkin tidak menjimatkan dompet anda.
Sejarah Harga Minyak Petrol Malaysia 2020
Harga Minyak Malaysia 2020 | Harga Minyak Petrol RON95 | Harga Minyak Petrol RON97 | Harga Minyak Diesel |
26 Disember 2020 – 1 Januari 2021 | RM1.80 (+RM0.02) | RM2.10 (+RM0.02) | RM1.98 (+RM0.02) |
19 Disember – 25 Disember 2020 | RM1.78 (+RM0.05) | RM 2.08 (+RM0.05) | RM1.96 (+RM0.03) |
12 Disember – 18 Disember 2020 | RM1.73 (+RM0.03) | RM2.03 (+RM0.03) | RM1.93 (+RM0.03) |
5 Disember – 11 Disember 2020 | RM1.70 (+RM0.03) | RM2.00 (+RM0.03) | RM1.90 (+RM0.05) |
28 November – 4 Disember 2020 | RM1.67 (+RM0.03) | RM1.97 (+RM0.03) | RM1.85 (+RM0.04) |
21 November – 27 November 2020 | RM1.64 (+RM0.02) | RM1.94 (+RM0.02) | RM1.81 (+RM0.07) |
14 November – 20 November 2020 | RM1.62 (+RM0.01) |
RM1.92 (+RM0.01) |
RM1.74 (+RM0.06) |
7 November – 13 November 2020 | RM1.61 (-RM0.03) |
RM1.91 (-RM0.03) |
RM1.68 (-RM0.06) |
31 Oktober – 6 November 2020 | RM1.64 (RM0) | RM1.94 (RM0) | RM1.74 (RM0) |
24 Oktober – 30 Oktober 2020 | RM1.64 (-RM0.04) |
RM1.94 (-RM0.04) |
RM1.74 (RM0) |
17 Oktober – 23 Oktober 2020 | RM1.68 (+RM0.01) | RM1.98 (+RM0.01) | RM1.74 (+RM0.05) |
10 Oktober – 16 Oktober 2020 | RM1.67 (-RM0.04) |
RM1.97 (-RM0.04) |
RM1.69 (-RM0.01) |
3 Oktober – 9 Oktober 2020 | RM1.71 (+RM0.03) |
RM2.01 (+RM0.03) |
RM1.70 (-RM0.01) |
26 September – 2 Oktober 2020 | RM1.68 (+RM0.05) |
RM1.98 (+RM0.05) |
RM1.71 (+RM0.04) |
19 September – 25 September 2020 | RM1.63 (-RM0.03) |
RM1.93 (-RM0.03) |
RM1.67 (-RM0.05) |
12 September – 18 September 2020 | RM1.66 (-RM0.05) |
RM1.96 (-RM0.05) |
RM1.72 (-RM0.06) |
5 September – 11 September 2020 | RM1.71 (-RM0.01) |
RM2.01 (-RM0.01) |
RM1.78 (RM0) |
29 Ogos – 4 September 2020 | RM1.72 (+RM0.01) |
RM2.02 (+RM0.01) |
RM1.78 (-RM0.02) |
22 Ogos – 28 Ogos 2020 | RM1.71 (+RM0.03) | RM2.01 (+RM0.03) | RM1.80 (-RM0.02) |
15 Ogos – 21 Ogos 2020 | RM1.68 (+RM0.05) |
RM1.98 (+RM0.05) |
RM1.82 (+RM0.03) |
8 Ogos – 14 Ogos 2020 | RM1.63 (-RM0.05) |
RM1.93 (-RM0.05) |
RM1.79 (-RM0.04) |
